瀏覽量:
1000
空心復合絕緣子
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
序號 | 結構高度 | 干弧距離 | 爬電距離 | 產品內徑 | 規定機械負荷 | 規定內壓力 | 傘裙直徑 | 上法蘭安裝尺寸 | 下法蘭安裝尺寸 | ||
H(mm) | L(mm) | (mm) | φD4(mm) | SML(kN·m) | SIP(Mpa) | φD2/φD3(mm) | φD1(mm) | n1-φd1 | φD5(mm) | n2-φd2 | |
1 | 824 | 544 | 2130 | 113 | 8 | 3.2 | 289/257 | 254 | 3-φ14 | 254 | 3-φ14 |
2 | 984 | 704 | 2880 | 113 | 8 | 3.2 | 289/257 | 254 | 3-φ14 | 254 | 3-φ14 |
3 | 1180 | 900 | 3620 | 113 | 8 | 3.2 | 289/257 | 254 | 3-φ14 | 254 | 3-φ14 |
4 | 1350 | 1070 | 4370 | 113 | 8 | 3.2 | 289/257 | 254 | 3-φ14 | 254 | 3-φ14 |
序號 | 結構高度 | 干弧距離 | 爬電距離 | 產品內徑 | 規定機械負荷 | 規定內壓力 | 傘裙直徑 | 上法蘭安裝尺寸 | 下法蘭安裝尺寸 | ||
H(mm) | L(mm) | (mm) | φD4(mm) | SML(kN·m) | SIP(Mpa) | φD2/φD3(mm) | φD1(mm) | n1-φd1 | φD5(mm) | n2-φd2 | |
1 | 733 | 483 | 1525 | 220 | 45 | 3.2 | 402/368 | 317.5 | 12-φ14 | 317.5 | 12-φ14 |
2 | 986 | 736 | 2585 | 220 | 45 | 3.2 | 402/368 | 317.5 | 12-φ14 | 317.5 | 12-φ14 |
3 | 1238 | 988 | 3615 | 220 | 45 | 3.2 | 402/368 | 317.5 | 12-φ14 | 317.5 | 12-φ14 |
4 | 1490 | 1240 | 4676 | 220 | 45 | 3.2 | 402/368 | 317.5 | 12-φ14 | 317.5 | 12-φ14 |
5 | 1741 | 1491 | 5704 | 220 | 45 | 3.2 | 402/368 | 317.5 | 12-φ14 | 317.5 | 12-φ14 |
掃二維碼用手機看
江蘇祥源電氣設備有限公司
版權所有:江蘇祥源電氣設備有限公司 蘇ICP備11058206號 網站建設:中企動力 南通